Porción: 30 gramos (5 unidades) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 121 kcal = 508 kJ | 6 |
Carbohidratos | 19 g | 6 |
de los cuales azúcares | 5,2 g | - |
Proteínas | 1,8 g | 2 |
Grasas Totales | 4,4 g | 8 |
Grasas saturadas | 0,5 g | 2 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 3,5 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,5 g | 10 |
Sodio | 34 mg | 1 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.