Porción: 28 gramos (1 paquete) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 113 kcal = 474 kJ | 6 |
Carbohidratos | 17,0 g | 6 |
de los cuales azúcares | 4,9 g | - |
Proteínas | 1,7 g | 2 |
Grasas Totales | 4,1 g | 7 |
Grasas saturadas | 0,4 g | 2 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 3,3 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,3 g | 9 |
Sodio | 32,0 mg | 1 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.