Porción: 28 gramos (1 paquete) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 115 kcal = 485 kJ | 6 |
Carbohidratos | 17,0 g | 6 |
de los cuales azúcares | 4,7 g | - |
Proteínas | 2,0 g | 3 |
Grasas Totales | 4,2 g | 8 |
Grasas saturadas | 0,6 g | 3 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 3,3 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 3,0 g | 12 |
Sodio | 31,0 mg | 1 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.