Porción: 30 gramos (5 galletitas) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 107 kcal = 448 kJ | 5 |
Carbohidratos | 17,0 g | 6 |
Azúcares totales | 4,7 g | - |
Azúcares añadidos | 2,6 g | - |
Proteínas | 2,2 g | 3 |
Grasas Totales | 3,4 g | 6 |
Grasas saturadas | 0,4 g | 2 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 2,7 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 0,3 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 3,0 g | 12 |
Sodio | 33,0 mg | 1 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.