Porción: 30 gramos (1 taza) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 113 kcal = 473 kJ | 6 |
Carbohidratos | 22 g | 7 |
de los cuales azúcares | 4,9 g | - |
Proteínas | 3,4 g | 4 |
Grasas Totales | 1,3 g | 2 |
Grasas saturadas | 0,2 g | 1 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 0,4 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 0,6 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,0 g | 8 |
Sodio | 14 mg | 1 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.