Porción: 30 gramos (1 taza) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 112 kcal = 469 kJ | 6 |
Carbohidratos | 21 g | 7 |
de los cuales azúcares | 3,5 g | - |
Proteínas | 3,7 g | 5 |
Grasas Totales | 1,5 g | 3 |
Grasas saturadas | 0,3 g | 1 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 0,5 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 0,6 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,4 g | 10 |
Sodio | 14 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.