Porción: 30 gramos (1 taza) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 98 kcal = 410 kJ | 5 |
Carbohidratos | 19 g | 6 |
Azúcares totales | 0,8 g | - |
Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
Proteínas | 3,0 g | 4 |
Grasas Totales | 1,1 g | 2 |
Grasas saturadas | 0,2 g | 1 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 0,4 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 0,5 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,5 g | 10 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.