Porción: 28 gramos (1 unidad) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 159 kcal = 667,884 kJ | 8 |
Carbohidratos | 5,7 g | 1 |
Proteínas | 5,8 g | 8 |
Grasas Totales | 13 g | 24 |
Grasas saturadas | 1,7 g | 8 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 5,9 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 4,9 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,1 g | 8 |
Sodio | 139 mg | 6 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.