porción: 28 gramos (1 paquete) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 143 kcal = 601,188 kJ | 7 |
Carbohidratos | 12,2 g | 3 |
Proteínas | 4,0 g | 5 |
Grasas Totales | 8,7 g | 16 |
Grasas saturadas | 0,8 g | 4 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 5,5 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 2,4 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,5 g | 10 |
Sodio | 0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Sandra Patricia –
Excelente
Ricas crocantes
Con el dulce justo