Porción: 28 gramos (1 paquete) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 167 kcal = 703,248 kJ | 8 |
Carbohidratos | 6,3 g | 1 |
Proteínas | 6,4 g | 9 |
Grasas Totales | 13 g | 24 |
Grasas saturadas | 1,7 g | 8 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 6,9 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 4,3 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,3 g | 9 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.