Porción: 15 gramos (1 cucharada sopera) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 87 kcal= 364 kJ | 4 |
Carbohidratos | 1,1 g | 0 |
Proteínas | 4,2 g | 6 |
Grasas Totales | 7,3 g | 13 |
Grasas saturadas | 1,3 g | 6 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Fibra alimentaria | 1,0 g | 4 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.