Porción: 15 g (1 cucharada sopera) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 71 kcal= 297 kJ | 4 |
Carbohidratos | 0,6 g | 0 |
Proteínas | 2,9 g | 4 |
Grasas Totales | 6,3 g | 11 |
Grasas saturadas | 0,5 g | 30 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Fibra alimentaria | 4,1 g | 16 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.