Porción: 50 gramos 1/4 de taza | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 174 kcal = 731 kJ | 9 |
Carbohidratos | 31 g | 10 |
Proteínas | 12 g | 16 |
Grasas Totales | 0,6 g | 1 |
Grasas saturadas | 0,2 g | 1 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Fibra alimentaria | 8,0 g | 32 |
Sodio | 8,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.