Porción: 30 gramos (3 cucharadas soperas) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 102 kcal = 427 kJ | 5 |
Carbohidratos | 24 g | 8 |
Proteínas | 1,0 g | 1 |
Grasas Totales | 0,2 g | 0 |
Grasas saturadas | 0,0 g | 0 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Fibra alimentaria | 1,8 g | 7 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.