Porción: 28 gramos (1 unidad) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 123 kcal = 515 kJ | 6 |
Carbohidratos | 7 g | 2 |
de los cuales azúcares | 4,6 g | - |
Proteínas | 4,0g g | 5 |
Grasas Totales | 8.8 g | 16 |
Grasas saturadas | 1,7 g | 8 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 3,2 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 3,5 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,0 g | 8 |
Sodio | 10 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.