Porción: 28 gramos (1 unidad) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 133 kcal = 556 kJ | 7 |
Carbohidratos | 10 g | 3 |
Azúcares totales | 6,0 g | - |
Azúcares añadidos | 3,3 g | - |
Proteínas | 5,1 g | 7 |
Grasas Totales | 9,4 g | 17 |
Grasas saturadas | 1,1 g | 5 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 4,8 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 3,5 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,9 g | 12 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.