Porción: 40 g (1/2 taza) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 158 kcal = 664,104 kJ | 8 |
Carbohidratos | 24 g | 7 |
Proteínas | 4,0 g | 5 |
Grasas Totales | 5,2 g | 9 |
Grasas saturadas | 0,8 g | 4 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 1,2 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 3,2 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 4,0 g | 16 |
Sodio | 0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.