Porción: 40 g (1/2 taza) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 145 kcal = 606 kJ | 7 |
Carbohidratos | 20 g | 7 |
Azúcares totales | 3,6 g | - |
Azúcares añadidos | 0 g | - |
Proteínas | 5,5 g | 7 |
Grasas Totales | 4,8 g | 9 |
Grasas saturadas | 0,6 g | 3 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 1,0 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 3,2 g | - |
Colesterol | 0 mg | - |
Fibra alimentaria | 4,6 g | 18 |
Sodio | 0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.