Porción: 40 g (1/2 taza) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 184 kcal = 769 kJ | 9 |
Carbohidratos | 13,0 g | 4 |
Azúcares totales | 6,3 g | - |
Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
Proteínas | 6,1 g | 8 |
Grasas Totales | 12,0 g | 22 |
Grasas saturadas | 1,3 g | 6 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 4,3 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 6,0 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 3,6 g | 14 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.