Porción: 40 g (1/2 taza) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 147 kcal = 615 kJ | 7 |
Carbohidratos | 21,0 g | 7 |
Azúcares totales | 5,6 g | - |
Azúcares añadidos | 2,6 g | - |
Proteínas | 5,4 g | 7 |
Grasas Totales | 4,6 g | 8 |
Grasas saturadas | 1,3 g | 6 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 1,5 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 1,8 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 4,0 g | 16 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.