Porción: 40 g (1/2 taza) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 169 kcal = 707 kJ | 8 |
Carbohidratos | 15,0 g | 5 |
Azúcares totales | 8,3 g | - |
Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
Proteínas | 5,8 g | 8 |
Grasas Totales | 9,5 g | 17 |
Grasas saturadas | 1,1 g | 5 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 4,8 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 3,6 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 3,3 g | 13 |
Sodio | 7,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.