Porción: 30 gramos (8 unidades) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 124 kcal = 518 kJ | 6 |
Carbohidratos | 17 g | 6 |
Azúcares totales | 4,0 g | - |
Azúcares añadidos | 3,1 g | - |
Proteínas | 2,9 g | 4 |
Grasas Totales | 6,2 g | 11 |
Grasas saturadas | 0,8 g | 4 |
Grasas trans | 0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 4,5 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 0,9 g | - |
Colesterol | 0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,9 g | 12 |
Sodio | 57 mg | 2 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Ariel –
Son exquisitas…