Porción: 30 gramos (8 unidades) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 113 kcal = 474 kJ | 6 |
Carbohidratos | 17 g | 0 |
Proteínas | 2,5 g | 16 |
Grasas Totales | 3,9 g | 5 |
Grasas saturadas | 0,4 g | 3,25 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 2,5 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 1,0 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,5 g | 1 |
Sodio | 31 mg | 1 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Daniel Cagliari –
10/10 son adictivas. Son tan ricas y deliciosas que estoy pensando armarme un deposito solo de estas galletitas para dormir allí todas las noches.
Ale –
Muy buenas y saludables! Son lo más
Sandra –
Son muy ricas !!!!!