Porción: 30 gramos (8 unidades) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 110 kcal = 459 kJ | 5 |
Carbohidratos | 20 g | 7 |
Azúcares totales | 5,1 g | - |
Azúcares añadidos | 2,7 g | - |
Proteínas | 2,6 g | 3 |
Grasas Totales | 3,5 g | 6 |
Grasas saturadas | 0,4 g | 2 |
Grasas trans | 0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 2,5 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 0,6 g | - |
Colesterol | 0 mg | - |
Fibra alimentaria | 3,0 g | 12 |
Sodio | 51 mg | 2 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Daniel Cagliari –
10/10 son adictivas. Son tan ricas y deliciosas que estoy pensando armarme un deposito solo de estas galletitas para dormir allí todas las noches.
Ale –
Muy buenas y saludables! Son lo más
Sandra –
Son muy ricas !!!!!