Porción: 28 gramos (1 paquete) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 160 kcal = 669 kJ | 8 |
Carbohidratos | 2,6 g | 1 |
Azúcares totales | 1,0 g | - |
Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
Proteínas | 6,0 g | 8 |
Grasas Totales | 14 g | 25 |
Grasas saturadas | 1,4 g | 6 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 6,2 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 6,2 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,5 g | 10 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.