Porción: 40 g (1/2 taza) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 151 kcal = 631 kJ | 8 |
Carbohidratos | 18 g | 6 |
Azúcares totales | 3,9 g | - |
Azúcares añadidos | 3,6 g | - |
Proteínas | 5,9 g | 8 |
Grasas Totales | 6,2 g | 11 |
Grasas saturadas | 0,8 g | 4 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 2,2 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 3,2 g | - |
Colesterol | 0 mg | - |
Fibra alimentaria | 4,0 g | 16 |
Sodio | 0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.