Porción: 28 gramos (1 unidad) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 152 kcal = 639,072 kJ | 8 |
Carbohidratos | 11 g | 3 |
Proteínas | 4,7 g | 5 |
Grasas Totales | 10 g | 18 |
Grasas saturadas | 2,0 g | 9 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 5,4 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 2,6 g | - |
Colesterol | 0,8 | - |
Fibra alimentaria | mg 2,3 g | 9 |
Sodio | 5,1 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.