Porción: 40 g (1/2 taza) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 176 kcal = 740,46 kJ | 9 |
Carbohidratos | 22 g | 6 |
Proteínas | 5,2 g | 7 |
Grasas Totales | 7,5 g | 14 |
Grasas saturadas | 0,6 g | 3 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 2,7 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 4,2 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 4,2 g | 17 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.