Porción: 15 gramos (1 cucharada sopera) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 76 kcal= 318 kJ | 4 |
Carbohidratos | 0,9 g | 0 |
Proteínas | 0,8 g | 1 |
Grasas Totales | 7,7 g | 14 |
Grasas saturadas | 6,6 g | 30 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Fibra alimentaria | 2,0 g | 8 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.