Porción: 15 gramos (1 cucharada sopera) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 89 kcal= 372 kJ | 4 |
Carbohidratos | 4,5 g | 2 |
Proteínas | 2,3 g | 3 |
Grasas Totales | 6,9 g | 13 |
Grasas saturadas | 1,4 g | 6 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 2 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.