porción: 40 gramos ( 1/2 taza) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 169 kcal = 708,75 kJ | 8 |
Carbohidratos | 25 g | 7 |
Proteínas | 4,5 g | 6 |
Grasas Totales | 5,8 g | 11 |
Grasas saturadas | 1,7 g | 8 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 1,8 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 4,3 g | 17 |
Sodio | 0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.