Porción: 28 gramos (1 paquete) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 118 kcal = 494 kJ | 6 |
Carbohidratos | 14 g | 5 |
Proteínas | 3,2 g | 4 |
Grasas Totales | 5,4 g | 10 |
Grasas saturadas | 0,6 g | 3 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 3,9 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 0,9 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,4 g | 10 |
Sodio | 51 mg | 2 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.