Porción: 28 gramos (1 barra) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 140 kcal = 585 kJ | 7 |
Carbohidratos | 10 g | 3 |
Azúcares totales | 6,5 g | - |
Azúcares añadidos | 3,5 g | - |
Valor energético | 3,5 g | - |
Proteínas | 4,8 g | 6 |
Grasas Totales | 10 g | 18 |
Grasas saturadas | 1,2 g | 5 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 4,1 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 5,0 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,1 mg | 8 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.