Porción: 28 gramos (1 unidad) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 145 kcal = 609 kJ | 7 |
Carbohidratos | 9,6 g | 3 |
de los cuales azúcares | 4,3 g | - |
Proteínas | 5 g | 7 |
Grasas Totales | 9,6 g | 18 |
Grasas saturadas | 1,1 g | 5 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 6,2 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 2,2 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2 g | 8 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Mariano Cobas –
Buenisima!
Rosalia –
buenicima. .ricasa
Victor Taylor (propietario verificado) –
Excelente. Bien crocante