Porción: 28 gramos (1 unidad) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 150 kcal = 631 kJ | 8 |
Carbohidratos | 8,0 g | 3 |
de los cuales azúcares | 2,9 g | - |
Proteínas | 6,1 g | 8 |
Grasas Totales | 10 g | 19 |
Grasas saturadas | 1,3 g | 6 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 7,5 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 1,6 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 1,7 g | 7 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
deztino –
Riquísimas !! me recuerdan el sabor del plarine (garrapiñadas) que venden en las plazas de Rosario