Porción: 28 gramos (1 unidad) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 146 kcal = 611 kJ | 7 |
Carbohidratos | 8,5 g | 3 |
Azúcares totales | 4,8 g | - |
Azúcares añadidos | 3,6 g | - |
Proteínas | 5,9 g | 8 |
Grasas Totales | 11 g | 20 |
Grasas saturadas | 1,4 g | 6 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 5,3 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 3,8 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,6 g | 10 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Romina Gallo Pahl –
Excelente producto. Realmente quedé sorprendida por eso busque la página y estoy mirando los otros productos.
Yazmin –
Excelente! Super recomendado para todos los que les interesa la CALIDAD.