Porción: 42 gramos (1 barra) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 206 kcal = 862 kJ | 10 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Azúcares totales | 7,8 g | - |
Azúcares añadidos | 5,1 g | - |
Proteínas | 7,2 g | 10 |
Grasas Totales | 13 g | 24 |
Grasas saturadas | 1,8 g | 8 |
Grasas trans | 0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 6,8 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 3,4 g | - |
Colesterol | 0 mg | - |
Fibra alimentaria | 3,6 g | 14 |
Sodio | 19 mg | 1 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.