Porción: 42 gramos (1 barra) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 211 kcal = 883 kJ | 11 |
Carbohidratos | 14 g | 5 |
Azúcares totales | 10 g | - |
Azúcares añadidos | 5,2 g | - |
Proteínas | 7,3 g | 10 |
Grasas Totales | 14 g | 25 |
Grasas saturadas | 1,6 g | 7 |
Grasas trans | 0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 5,8 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 4,1 g | - |
Colesterol | 0 mg | - |
Fibra alimentaria | 3,4 g | 14 |
Sodio | 7,9 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.