Porción: 28 gramos (1 unidad) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 148 kcal = 619 kJ | 7 |
Carbohidratos | 8,4 g | 3 |
Azúcares totales | 4,9 g | - |
Azúcares añadidos | 3,7 g | - |
Proteínas | 5,8 g | 8 |
Grasas Totales | 11 g | 20 |
Grasas saturadas | 1,5 g | 7 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 5,7 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 3,5 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,0 g | 8 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Macarena –
No PUEDEN ser mas ricas les juro!
Dani –
Increibles!
María Fernanda De Luca –
Excelente producto! Es lo que estaba buscando algo sano y natural!
Alita –
Son lo más! Inmejorables!! Dulzura y tamaño justos. Saciedad natural. Gracias por brindarnos esta opción rica y apta para celíacos!
laura (propietario verificado) –
son increibles
fernanda –
5 estrellas
Maxi –
Excelentes. Saciedad justa.