Porción: 28 gramos (1 unidad) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 155 kcal = 651 kJ | 8 |
Carbohidratos | 8,7 g | 3 |
de los cuales azúcares | 2,9 g | - |
Proteínas | 5,7 g | 8 |
Grasas Totales | 10,7 g | 20 |
Grasas saturadas | 1,4 g | 7 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 7,2 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 2,1 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 1,2 g | 5 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.