Porción: 24 gramos (1 unidad) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 105 kcal = 439 kJ | 5 |
Carbohidratos | 10 g | 3 |
Azúcares totales | 7,1 g | - |
Azúcares añadidos | 4,8 g | - |
Proteínas | 3,6 g | 5 |
Grasas Totales | 6,4 g | 12 |
Grasas saturadas | 0,8 g | 4 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 3,5 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 2,1 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 1,8 g | 7 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.