Porción: 28 gramos (1 unidad) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 145 kcal = 607 kJ | 7 |
Carbohidratos | 8,4 g | 3 |
Azúcares totales | 5,0 g | - |
Azúcares añadidos | 3,6 g | - |
Proteínas | 5,5 g | 7 |
Grasas Totales | 11 g | 20 |
Grasas saturadas | 1,6 g | 7 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 5,8 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 3,6 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,3 g | 9 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.