Porción: 40 g (1/2 taza) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 171 kcal = 718 kJ | 9 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
de los cuales azúcares | 0,4 | - |
Proteínas | 6,9 g | 9 |
Grasas Totales | 9,3 g | 17 |
Grasas saturadas | 1,2 g | 5 |
Grasas trans | 0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 3,9 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 3,6 g | - |
Colesterol | 0 mg | - |
Fibra alimentaria | 3,9 g | 15 |
Sodio | 11 mg | 1 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.