Porción: 15 gramos (1 cucharada sopera) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 86 kcal = 361 kJ | 4 |
Carbohidratos | 1,4 g | 0 |
Proteínas | 3,2 g | 4 |
Grasas Totales | 7,5 g | 14 |
Grasas saturadas | 0,6 g | 3 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Fibra alimentaria | 1,9 g | 8 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.