Porción: 30 gramos (8 unidades) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 114 kcal = 481 kJ | 6 |
Carbohidratos | 16 g | 5 |
Proteínas | 2,5 g | 3 |
Grasas Totales | 4,5 g | 8 |
Grasas saturadas | 0,4 g | 2 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 2,4 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 1,7 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 3,0 g | 12 |
Sodio | 31 mg | 1 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.