Porción: 1 cda (15g) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 125 kcal = 527.184 kJ | 6,2 |
Carbohidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Grasas Totales | 14 g | 22 |
Grasas saturadas | 13 g | 65 |
Grasas trans | 0 g | 0 |
Grasas poliinsaturadas | 0,5 g | 0 |
Grasas monoinsaturadas | 0,5 g | 0 |
Colesterol | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 0 g | 0 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
No hay valoraciones aún.